TARIFAS, APROBADAS EN DICIEMBRE DE 2013 PARA EL AÑO 2014
AGUA POR CONTADOR
A) TARIFA DE SERVICIO | |
Uso doméstico | 8,50 € |
Otros usos | 11,26 € |
B) CONSUMOS | |
A. Usos Domésticos | |
De 0 a 50 m3 | 0,29 €/m3 |
De 51 hasta 90 m3 | 0,36 €/m3 |
De 91 hasta 90 m3 | 0,71 €/m3 |
A partir de 121 m3 | 1,10 €/m3 |
B. Otros usos | |
De 0 a 4.000 m3 | 0.33 €/m3 |
A partir de 4.001 m3 | 0,44 €/m3 |
Cuota de mantenimiento de contador (uso doméstico y otros usos) | 1,64 €/trimestre |
CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
CUOTAS SERVICIOS ESPECÍFICOS
Cuota trimestral (uso doméstico y otros usos) | 1.72 € |
Corte/s suspensión del suministro | 27.42 € |
Reposición del servicio derivado de corte/suspensión del suministro | 27,42 € |
ALTA DE AGUA
SERVICIOS ESPECÍFICOS
Concepto | Tarifa |
Cuota individual por vivienda | 34,75 € |
Derechos de acometida contador de hasta 1” o 25 mm | 117,54 € |
Derechos de acometida contador de hasta 1,25” o 30 mm | 165,16 € |
Derechos de acometida contador de hasta 1,5” o 40 mm | 254,82 € |
Derechos de acometida contador de hasta 2” o 50 mm | 566,69 € |
Derechos de acometida contador de hasta 2,5” o 60 mm | 702,62 € |
Derechos de acometida contador de hasta 3” o 80 mm | 877,83 € |
Derechos de acometida contador de hasta 4” o 100 mm | 1.096,50 € |
Derechos de acometida contador de hasta 5” o 125 mm | 1.283,22 € |
Derechos de acometida instalación contra incendios | 566,69 € |
Concepto | Tarifa |
Suministro de contador de 13-15 mm, clase B | 39,34 € |
Suministro de contador de 20 mm, clase B | 46,00 € |
Suministro de contador de 25 mm, clase B | 100,81 € |
Instalación de contador roscado en batería homologada o arqueta | 21,88 € |
FIANZAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE: construcción de viviendas
Concepto | Tarifa |
De 2 a 5 viviendas | 186.38 € |
De 6 a 10 viviendas | 372,28 € |
De 11 a 15 viviendas | 559,17 € |
Fianza inmueble de 16 a 20 Viviendas | 745,56 € |
En adelante cada 5 viviendas construidas | 186,36 € |