A continuación un desglose de los gastos realizados para la festividad de navidades de 2014. Estos importes llevan incluido el 21% de Iva, Caspe a 12 de diciembre de 2014
| CONCEPTO | IMPORTE EN EUROS |
| FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNIA TOMÁS S.L | 385,93 |
| PAITY 125 KGS DE CARAMELOS | 634 |
| FRASQUITOS DE LACASITOS | 726 |
| VARIOS (bolsitas, cinta, pelotas, papel) aprox | 10 |
| MATERIALES GASCA (Bridas, pintura y artículos varios) | 198,58 |
| ELECTRICIDAD BORRAZ S.L (Mangueras, fusibles, etc) | 289.96 |
| CASPELANDIA…(a cargo de IFEC) | 4.537,5 |
| BAILE DE NOCHEVIEJA “CALLE 45” | 3.509 |
| LUCES DE NAVIDAD CRAIN S.L | 5.975,3 |
| INTERPEÑAS | 1.350 |
| GENERADOR PARA TRINEO PAPA NOEL | 280 |
| MATERIALES VARIOS FERRETERIA | 60 |
| VINO ESPAÑOL PARA TRABAJADORES AYUNTAMIENTO | 420,2 |
| TOTAL | 18.466,47 |




